オプション検査
当センターでは年齢、性別などに合わせオプション検査をおすすめしております。ご希望される際には、当日追加が承れない検査もございますので事前にご連絡ください。
オプション検査一覧表
※ご所属の団体・健康保険組合様等により、料金が異なる場合がございます。
項目 | 説明 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
乳がん検査 | 超音波およびX線(マンモグラフィ)による乳腺検査です。乳がんの早期発見に有効です。 | マンモグラフィ | 6,600 円 | |
超音波 | 6,600 円 | |||
子宮頸がん検査 | 医師の診察および頸部細胞診検査を行います。 | 6,600 円 | ||
HPV検査 | 子宮頸がんの原因ウィルス感染の有無を調べる検査です。 | 5,500 円 | ||
骨粗しょう症検査 | 極微量X線を使用して、骨密度を調べます。 | 3,300 円 | ||
甲状腺検査 | 血液にて甲状腺ホルモンの量を調べます。 | 血液3項目 | 5,500 円 | |
超音波にて甲状腺の大きさ・腫瘍の有無を調べます。 | 超音波 | 4,400 円 | ||
頸動脈検査 | 超音波にて頸動脈の血液壁の厚みとつまりを調べます。 | 超音波 | 5,500 円 | |
心臓検査 | 超音波にて心臓の各部位ごとの形状や動き、血液の流れ等を調べます。 | 超音波 | 11,000円 | |
内臓脂肪量測定検査 | CT検査にて腹腔内の内臓脂肪量を調べます。 | 3,300 円 | ||
肺がん検査 | マルチスライスCTにて肺野内を詳しく調べます。 | 胸部CT検査 | 8,800 円 | |
喀痰細胞診により肺がん・肺結核を調べます。 | 喀痰 | 3,850 円 | ||
視野検査 | 初期症状のない緑内障の早期発見に有用です。 | 3,850 円 | ||
上部消化管内視鏡検査 | 経口・経鼻を選択して頂けます。料金についてはご予約時にご案内いたします。 | |||
大腸内視鏡検査 | 下部消化管に内視鏡を挿入し、直接大腸の粘膜を観察します。 大腸ポリープやがん等を早期に診断します。 |
25,712 円 | ||
血液検査 | 腫瘍マーカー(がんのスクリーニング検査を行います。) | |||
①CEA | 胃・大腸 | 5,500円 | ||
②CA19-9 | 膵臓・胆管・胆のう | |||
③AFP | 肝臓 | |||
④エラスターゼ1 | 膵臓 | ②とセット 3,850 円 |
||
上記4項目 | 7,700円 | |||
⑤PSA | 前立腺(男性) | 2,200 円 | ||
⑥CA125 | 卵巣(女性) | 2,200 円 | ||
心不全マーカー | NT-proBNP(心臓・動脈の病気を調べます。) | 2,200 円 | ||
胃がん検査 | ||||
①ABC検査(セット検査) | ピロリ菌検査とペプシノゲン検査を組み合わせ、胃がんリスクを調べます。 | 4,840 円 | ||
②ペプシノゲン | 胃の萎縮度を調べます。 | 2,860 円 | ||
③ヘリコバクターピロリ菌抗体 | 胃がんの原因となるピロリ菌の有無を調べます。 | 2,860 円 | ||
リスク検査 | ||||
①LOX-index検査 | 動脈硬化の発生から脳梗塞・心筋梗塞の脳血管疾患・心疾患の発症リスクを評価します。 | 13,200 円 | ||
②MCIスクリーニング 検査プラス |
軽度認知障害(MCI)・認知症のリスクを評価します。 | 16,500 円 | ||
③アミノインデックス検査 | 血中のアミノ酸濃度バランスを評価することで、がんの可能性、10年以内脳卒中・心筋梗塞発症リスク・4年以内糖尿病、現在認知機能低下可能性を一度に評価します。 | 25,300 円 | ||
ウイルス性肝炎検査 | ||||
①B型肝炎(HBs抗原) | B型肝炎ウィルス感染の有無を調べます。 | 1,100 円 | ||
②B型肝炎(HBs抗体) | B型肝炎ウィルスの抗体の獲得をしめします。 | 1,100 円 | ||
③C型肝炎(HCV抗体) | C型肝炎ウィルス感染の有無を調べます。 | 2,750 円 | ||
アレルギー検査 | ||||
Viewアレルギー39 | アレルギー性疾患の主要な原因アレルゲン39項目を同時に 測定することが可能です。 |
13,200円 | ||
食物アレルギー | 16項目 | 11,000円 | ||
7項目 | 7,700円 | |||
アトピー成人 | 16項目 | 11,000円 | ||
7項目 | 7,700円 | |||
花粉症・鼻炎 | 16項目 | 11,000円 | ||
7項目 | 7,700円 |