特殊健康診断について
法令で定められている特殊健康診断
特殊健康診断とは、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。法定の特殊健診から行政指導の特殊健診まで各事業場のニーズに応じて健康診断を行っています。
実施時期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
就業時・雇入時 | 配置換時 | 3ヵ月毎 | 6ヶ月毎 | 1年毎 | 3年毎 | 離職時 | |
じん肺健康診断 | ○ | △ | ○ | △ | |||
有機溶剤中毒予防健康診断 | ○ | ○ | ○ | ||||
鉛健康診断 | ○ | ○ | △ | △ | |||
四アルキル鉛健康診断 | ○ | ○ | ○ | ||||
特定化学物質健康診断 | ○ | ○ | ○ | ||||
高気圧作業健康診断 | ○ | ○ | ○ | ||||
電離放射線健康診断 | ○ | ○ | ○ | ||||
酸等取扱者の健康診断 | ○ | ○ | ○ | ||||
石綿健康診断 | ○ | ○ | ○ | ||||
指導勧奨特殊健康診断 | ○ | ○ | ○ | △ |
△・・・業務内容や管理区分、前回検査した時期により対象となります
検査項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尿検査 | 血液検査 | レントゲン | その他 | ||||
じん肺健康診断 | ○ | ||||||
有機溶剤中毒予防健康診断 | 別表① | ||||||
鉛健康診断 | δ‐ALA | 鉛 | |||||
四アルキル鉛健康診断 | δ‐ALA | 鉛 | |||||
特定化学物質健康診断 | 別表② | ||||||
高気圧作業健康診断 | 尿糖 尿蛋白 | ・四肢の運動機能検査 ・鼓膜及び聴力検査 ・血圧 ・肺活量 | |||||
電離放射線健康診断 | WBC・WBC% RBC・Hb又はHt | ・白内障に関する目の検査 ・皮膚の検査 | |||||
酸等取扱者の健康診断 | 歯牙酸蝕 | ||||||
石綿健康診断 | ○ | ||||||
指導勧奨特殊健康診断 | 別表③ |
別表1:有機溶剤健康診断
溶剤名称 | 検査内容 | |||
---|---|---|---|---|
第一種 | 二硫化炭素 | 問診+ | 血圧、眼底 | |
第二種有機溶剤 | セロソルブ(エチレングリコールモノエチルエーテル) | 貧血(RBC・Hb) | ||
セロソルブアセテート(エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート) | ||||
ブチルセロソルブ(エチレングリコールノルマルブチルエーテル) | ||||
メチルセロソルブ(エチレングリコールモノメチルエーテル) | ||||
オルト-ジクロルベンゼン | 肝機能(AST・ALT・γ-GTP) | |||
クレゾール | ||||
クロルベンゼン | ||||
1・2-ジクロルエチレン | ||||
キシレン | メチル馬尿酸※ | |||
トルエン | 馬尿酸※ | |||
ノルマルヘキサン | 2・5-ヘキサンジオン※ | |||
1・1・1-トリクロルエタン | 総三塩化物※ | |||
N・N-ジメチルホルムアミド | 肝機能 | N-メチルホルムアミド※ | ||
(AST・ALT・γ-GTP) | ||||
アセトン | 問診のみ | ※は尿中代謝物 | ||
イソブチルアルコール | ||||
イソプロピルアルコール | ||||
イソペンチルアルコール | ||||
エチルエーテル | ||||
酢酸イソブチル | ||||
酢酸イソプロピル | ||||
酢酸イソペンチル | ||||
酢酸エチル | ||||
酢酸ノルマルブチル | ||||
酢酸ノルマルプロピル | ||||
酢酸ノルマルペンチル(酢酸ノルマルアミル) | ||||
酢酸メチル | ||||
シクロヘキサノール | ||||
シクロヘキサノン | ||||
テトラヒドロフラン | ||||
1-ブタノール | ||||
2-ブタノール | ||||
メタノール | ||||
メチルエチルケトン | ||||
メチルシクロヘキサノール | ||||
メチルシクロヘキサノン | ||||
メチルノルマルブチルケトン | ||||
第三種有機溶剤 | ガソリン | |||
コールタールナフサ | ||||
石油エーテル | ||||
石油ナフサ | ||||
石油ベンジン | ||||
テレビン油 | ||||
ミネラルスピリット |
別表2:特定化学物質健康診断
()は含有率(重量%)で、記載のないものは1% これ以下の混合物には健康診断の適用はありません。
化学物質名称 | 検査内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尿検査 | 血液検査 | レントゲン | その他 | 問診等 | |
1・1・2・2-テトラクロロエタン | AST ALT γ-GTP | 診察、問診(業務経歴・作業条件の簡易な調査・既往歴・自覚症状・他覚症状等) | |||
1・2-ジクロロエタン | AST ALT γ-GTP | ||||
1・2ジクロロプロパン取扱い業務 | AST ALTγ-GTP ALP 総ビリルビン | ||||
1・4-ジオキサン | AST ALT γ-GTP | ||||
3・3ジクルロロ-4・4ジアミノジフェニルメタン(MOCA) | 尿潜血 | ||||
4-アミノジフェニル及びその塩 | 尿潜血 | ||||
四塩化炭素 | AST ALT γ-GTP | ||||
4-ニトロジフェニル及びその塩 | 尿潜血 | ||||
五酸化バナジウム | 肺活量、血圧 | ||||
アルファーナフチルアミン及び塩 | 尿潜血 | ||||
インジウム化合物等取扱い業務 | 血清インジウム 血清KL-6 | 胸部レントゲン(初回) | 喫煙歴の調査 | ||
エチルベンゼン取扱い業務 | 尿中マンデル酸 | ||||
塩化ビニル | AST ALT ALP 総ビリルビン | 胸部レントゲン(経歴10年以上) | |||
オーラミン | 尿潜血 | ||||
オルト-トリジン及びその塩 | 尿潜血 | ||||
オルト-トルイジン | 尿潜血 | ||||
カドミウム及びその化合物 | 尿中β2-ミクログロブリン | 血中カドミウム | |||
クロム酸及びその塩 | 胸部レントゲン(経歴4年以上) | ||||
クロロホルム | AST ALT γ-GTP | ||||
クロロメチルメチルエーテル | 胸部レントゲン | ||||
コールタール(5%) | 胸部レントゲン(経歴5年以上) | ||||
ジアニシジン及びその塩 | 尿潜血 | ||||
ジクロルベンジジン及びその塩 | 尿潜血 | ||||
ジクロロメタン | AST ALTγ-GTP ALP 総ビリルビン | ||||
ジメチル2・2ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) | コリンエステラーゼ | ||||
重クロム酸及びその塩 | 胸部レントゲン(経歴4年以上) | ||||
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く) | 尿蛋白、尿潜血 | ||||
水酸化ナトリウム(苛性アルカリ) | 歯牙酸蝕度 | ||||
スチレン | マンデル酸 フェニルグリオキシル酸 | WBC WBC分画 AST ALT γ-GTP | |||
テトラクロロエチレン | 総三塩化物 尿潜血 | AST ALT γ-GTP | |||
トリクロロエチレン | 総三塩化物 | AST ALT γ-GTP | |||
トリレンジイソシアネート(TDI) | 胸部レントゲン 【(-)】 | ||||
ナフタレン | 尿潜血 | ||||
ニッケルカルボニル | 胸部レントゲン(年1回) | ||||
ニトログリコール | RBC Hb | 血圧 | |||
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | 尿潜血 | ||||
ビス(クロロメチル)エーテル | 胸部レントゲン(経歴3年以上) | ||||
砒素またはその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) | 胸部レントゲン(経歴5年以上) | ||||
弗化水素(5%) | 歯牙酸蝕度 | ||||
ベータ-ナフチルアミン及び塩 | 尿潜血 | ||||
ベータ-プロピオラクトン | 胸部レントゲン | ||||
ベリリウム(合金は3%) | 胸部レントゲン(年1回) | 肺活量 | |||
ベンジジン及びその塩 | 尿潜血 | ||||
ベンゼン | RBC Hb WBC | ||||
ベンゾトリクロリド(0.5%) | 胸部レントゲン(経歴3年以上) | ||||
ペンタクロルフェノール(PCP)またはそのナトリウム塩 | 尿糖 | 血圧 | |||
マゼンタ | 尿潜血 | ||||
マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く) | 瞬発握力(左右) | ||||
溶接ヒューム | 瞬発握力(左右) | ||||
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF) | 胸部レントゲン | ||||
硫酸ジメチル | 尿蛋白 | ||||
1・1-ジメチルヒドラジン取扱い業務 | |||||
三酸化二アンチモン | |||||
アクリルアミド | |||||
アクリロニトリル | |||||
アルキル水銀化合物 | |||||
アンモニア取扱い業務(アンモニア障害) | |||||
エチレンイミン | |||||
エチレンオキシド | |||||
塩素 | |||||
塩素化ビフェニル(PCB) | |||||
オルト-フタロジニトリル | |||||
コバルト及びその化合物取扱い業務 | |||||
酸化プロピレン取扱い業務 | |||||
シアン化カリウム(5%) | |||||
シアン化水素 | |||||
シアン化ナトリウム(5%)) | |||||
臭化メチル | |||||
ニッケル化合物(粉状の物に限る) | |||||
パラ-ニトロクロルベンゼン(5%) | |||||
ベンゼンゴムのり | |||||
ホルムアルデヒド取扱い業務 | |||||
メチルイソブチルケトン(MIBK) | |||||
沃化メチル | |||||
硫化水素 |
別表3:指導勧奨による特殊健康診断断
法律で定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により特殊健康診断を実施することが義務づけられています。 特記したものをの除き、雇入れ時、配置替え時、6ヶ月に1回の健康診断を実施する必要があります。
健康診断の対象業務 | 検査項目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尿検査 | 血液検査 | その他 | 問診等 | ||
1 | 紫外線、赤外線にさらされる業務 | 業務歴・既往歴・自覚症状・医師の診察・問診 | |||
2 | マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | ||||
3 | 黄りんを取り扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | ||||
4 | 有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | コリンエステラーゼ | |||
5 | 亜硫酸ガスを発散する場所における業務 | ||||
6 | 二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。) | 網状赤血球数 | |||
7 | ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | ウロビリノーゲン・コプロポルフィリン・糖 | 血液比重 | ||
8 | 脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | ウロビリノーゲン・蛋白 | 白血球数・比重 | 血圧 | |
9 | 砒素またはその化合物(アルシン、砒化ガリウムに限る)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | ウロビリノーゲン | 比重 | ||
10 | フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | 蛋白 | 体重測定 | ||
11 | アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | 体重測定 | |||
12 | クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | ウロビリノーゲン | |||
13 | ヨウ素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 | ||||
14 | メチレンジフェニルイソシアネート<M.D.I>を取り扱う業務またはこのガスもしくは蒸気を発散する場所における業務 | ||||
15 | キーパンチャーの業務(上肢作業健康診断) | 指機能検査・視機能検査 ・聴力検査 | |||
16 | 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素) | ||||
17 | 米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務 | ||||
18 | チェンソー使用による身体に著しい振動を与える業務(振動業務健康診断) | 瞬発握力・維持握力・血圧・痛覚・振動覚 | |||
19 | 地下駐車場における業務(排気ガス) | ||||
20 | 超音波溶着機を取り扱う業務 | 聴力検査 | |||
21 | 金銭登録の業務 | ||||
22 | チェンソー以外の振動工具の取り扱い業務(振動業務健康診断) | 瞬発握力・維持握力・血圧・痛覚・振動覚 | |||
23 | 引金付工具を取り扱う業務(上肢作業健康診断) | 握力・視機能検査 | |||
24 | レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務 | 視力検査 眼底検査(クラス4) | |||
25 | 半導体製造工程における業務 | ||||
26 | 強烈な騒音を発する場所における業務(騒音作業健康診断) | 聴力検査 | |||
27 | 学校給食における業務(上肢・腰痛検査) | ||||
28 | 情報機器作業(情報機器健康診断)※配置前および一年以内ごとに一回 | (配置前)5m視力・近視力・屈折検査・調節機能検査・眼位検査 | |||
(定期)5m視力・近視力・眼位・調節機能(40歳以上) | |||||
29 | 石綿取扱い作業等(石綿健康診断) | ||||
28 | 重量物取扱作業、看護作業等(腰痛健康診断) |
※注:上記資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。