主な検査項目
検査項目比較一覧
コース | 人間ドック | 定期健康診断 | 協会けんぽ健診 | 特定健康診査 | ||
検査項目 | 検査内容 | |||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度 腹囲 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | |||||
尿検査 | 潜血 | ○ | ○ | |||
蛋白・糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PH・ウロビリノーゲンビリルビン・ ケトン・比重・沈渣 |
○ | |||||
眼科検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ||
眼底 | ○ | |||||
眼圧 | ○ | |||||
聴力検査 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ||
循環器検査 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | ||||||
心拍数 | ||||||
呼吸器検査 | 胸部X線検査(2方向) | ○ | ○ | ○ | ||
肺機能検査 | ||||||
消化器検査 | 胃部X線検査 | ○ | ○ | |||
胃内視鏡検査 | △ | |||||
便潜血(2日法) | ○ | ○ | ||||
腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓・胆のう・膵臓・脾臓 | ○ | ||||
診察 | 問診・打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | 貧血 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血色素量 | ||||||
ヘマトクリット | ||||||
MCV・MCH・MCHC | ||||||
血小板 | ||||||
白血球 | ○ | |||||
白血球分画 | ||||||
血清鉄 | ||||||
血液型 | ABO型(RH型) | ○ | ||||
炎症・ 血清反応 |
血沈・CRP | ○ | ||||
リウマチ因子定量・ASO | ||||||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | ||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT) ・ γGTP |
○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ||||
TP・ALB・A/G・LD・ 総ビリルビン・コリンエステラーゼ |
○ | |||||
腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | |||
eGFR | ||||||
尿酸 | ||||||
尿素窒素 | ||||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | |||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
HDL-コレステロール | ||||||
LDL-コレステロール | ||||||
non-HDL-コレステロール | ||||||
血糖 | 空腹時血糖 | ○ | ||||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
膵機能 | 膵アミラーゼ | ○ | ||||
電解質 | ナトリウム・カリウム クロール・カルシウム |
○ | ||||
便潜血 | 2日法 | ○ | ○ |